Contratto 1990 – Allegato A – Minimi mensili di stipendio
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLA SOCIETÀ
RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA
(stipulato il 9 maggio 1990)
Allegato A
MINIMI MENSILI DI STIPENDIO
CLASSI | DAL 1.5.1990 | DAL 1.5.1991 | DAL 1.5.1992 | PARAMETRI |
A | 1.251.170 | 1.366.540 | 1.481.900 | 280 |
1 | 1.153.990 | 1.259.740 | 1.365.470 | 258 |
2 | 1.078.050 | 1.174.130 | 1.270.200 | 240 |
3 | 1.002.110 | 1.088.530 | 1.174.940 | 222 |
4 | 930.250 | 1.010.260 | 1.090.260 | 206 |
5 | 854.300 | 924.650 | 994.990 | 188 |
6 | 782.430 | 846.380 | 910.310 | 172 |
7 | 731.810 | 789.310 | 846.800 | 160 |
8 | 659.930 | 711.030 | 762.120 | 144 |
9 | 588.070 | 632.760 | 677.440 | 128 |
10 | 537.440 | 575.690 | 613.930 | 116 |
11 | 465.570 | 497.410 | 529.250 | 100 |
Detti minimi sono comprensivi degli importi corrispondenti ai 34 punti di contingenza maturati dal 1° febbraio 1975 al 31 gennaio 1977 e dell’assegno mensile di cui alla lettera e), 1° comma
dell’art.8 del CCL 20 maggio 1978;detti minimi sono comprensivi altresì dell’elemento distinto dalla retribuzione di cui
all’art.6 dell’accordo Interconfederale 4 febbraio 1975 previo riproporzionamento su 14 mensilità e senza ricalcolazione degli scatti di anzianità.
CONTRATTO 1990 – TESTO
“ALLEGATO
B – CLASSI FIGURE PROFESSIONALI
ALLEGATO
C – Lettere all’Azienda e Richiami Legislativi